Door te klikken op één van onderstaande vijf linken, wordt u doorgestuurd naar het betreffende gedeelte van de tarievenlijst.
Als u in de tarievenlijst zelf op een link klikt, wordt u doorgestuurd naar relevante informatie over dat onderdeel.
- Aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating
- Naamvoortoetsing
- Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen
- Overige proeven
- Resistentie
1. Aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating |
Tarieven 2012 |
| Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 410,- |
| Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 52,- |
| Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 52,- |
| Groente, onderzoekskosten, buitenteelt | € 1775,- |
| Groente, onderzoekskosten, kasteelt | € 2250,- |
| Landbouw, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 410,- |
| Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 52,- |
| Landbouw, aanvullende aanvraag toelating | € 52,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, zaadgewassen | € 1460,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, vegetatieve gewassen (aardappel) | € 1715,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden | € 1855,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, grassen | € 1835,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet | € 1615,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, vezelgewassen (vlas, hennep) | € 2145,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, bijzondere gewassen | € 1695,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, andere gewassen | € 1855,- |
| Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 410,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, lange teelt in kas | € 2355,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, korte teelt in kas | € 2245,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, lange teelt buiten | € 1975,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, korte teelt buiten | € 1530,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, lange teelt in kas | € 1890,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, korte teelt in kas | € 1685,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, lange teelt buiten | € 1635,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, korte teelt buiten | € 1635,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, fruitgewassen | € 2475,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, struikgewassen | € 2475,- |
| Overname van een rapport | € 240,- |
| Intrekking aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating | creditering |
2. Naamsvoortoetsing |
Tarieven 2012 |
| Naamsvoortoetsing, van een enkele naam | € 22,50 |
| Naamsvoortoetsing, bij 5 of meer namen tegelijk | € 6,85 |
3. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen |
Tarieven 2012 |
| Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras | € 7,85 |
| Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras | € 7,85 |
| Aantekeningen of aanvullingen zonder bijzonder tarief | € 7,85 |
| Pandakten, inschrijving | € 22,50 |
| Akte van overdracht, inschrijving | € 22,50 |
| Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 22,50 |
| Licentie, inschrijving | € 22,50 |
|
Rasbeschrijving, Engelse versie |
€ 10,35 |
| Rasbeschrijving, Duitse of Franse versie | € 97,50 |
| Voorlopige rasbeschrijving | € 85,20 |
|
Rasbeschrijving van een boomkwekerijgewas |
€ 102,- |
| Kalibratieboek (hard copy, per boek) | € 60,- |
| Kalibratieboek (digitaal incl. 1 hard copy, per gewas) | € 300,- |
| Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister, per bladzijde | € 3,70 |
| Legalisatie, per bladzijde | € 10,35 |
| Legalisatie, handelingskosten | € 20,70 |
| Interne Naktuinbouwlijst, opname voor 5 jaar | € 193,- |
| Interne Naktuinbouwlijst, verlenging | € 193,- |
| Afgifte van een verklaring | € 47,50 |
| Derde landensynoniem, toetsing en administratieve verwerking | € 47,50 |
| Afgifte van een verklaring | € 47,50 |
4. Overige proeven |
Tarieven 2012 |
| Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, buitenteelt | € 1377,- |
| Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, kasteelt | € 1683,- |
| Bepaling rasechtheid en raszuiverheid | |
|
€ 104,50 |
|
€ 209,- |
|
€ 151,- |
|
€ 302,- |
|
€ 163,- |
|
€ 326,- |
|
€ 382,50 |
|
€ 765,- |
|
€ 205,- |
|
€ 89,25 |
|
€ 148,- |
|
€ 112,20 |
| Voorbeproeving veldbeemd op jeugdkenmerken | € 148,- |
5. Resistentietoetsen |
Tarieven 2012 |
| Standaard resistentietoetsen, per isolaat | € 129,50 |
| Resistentietoets sla Bl: 1, 2, 4-7, 10, 12-18, 20-28, per isolaat | € 58,20 |
| Toetsontwikkeling | vlg. offerte |
| Isolatencollectie, per isolaat | € 286,60 |
| Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%) | € 319,30 |
| Fysiodeterminatie, Peronospora farinosa f.sp. spinaciae | € 280,50 |


