In de sector groentegewassen heeft Naktuinbouw te maken met gewassen die in de vollegrond of in de kas worden geteeld. Binnen groentegewassen is een onderschied te maken in de volgende gewasgroepen: groentezaden, groenteplanten, aardbeiplanten, plantui, sjalotten en knoflook. Binnen groentezaden en groenteplanten zijn diverse gewassen vertegenwoordigd.
Naktuinbouw kent in deze sector zo'n 315 bedrijven.

|
Geregistreerden per gewasgroep |
2010 | 2009 |
| Groentezaden | 125 | 126 |
| Groenteplanten / Aspergeplanten | 77 | 86 |
| Plantuien | 203 | 179 |
| Plantsjalotten | 43 | 45 |
| Knoflook | 5 | 10 |
|
Aardbeiplanten, vermeerdering |
87 | 90 |
|
Oppervlakte / omzet of afgeleverd product |
2010 | 2009 |
| Groentezaden | 1.173 ha. / € 926 milj. | 1.007 ha. / € 854 milj. |
| Groenteplanten / Aspergeplanten | 237 ha. / € 254 milj | 207 ha. / € 244 milj |
| Plantuien | 1.708 ha. / 61.465 ton | 1.818 ha. / 55.542 ton |
| Plantsjalotten | 119 ha. / 1.793 ton | 106 ha. / 1.529 ton |
| Knoflook | 11,1 ha. / 57 ton | 5,5 ha. / 67 ton |
|
Aardbeiplanten |
1.070 ha. 723 ha. |
1.032 ha. 662 ha. |


